Hole in one -tilastot kaudesta 2014 alkaen
2014 | ||
Ilkka Oikkonen (PirG) | Vuohenoja / 1. väylä. | PW |
Hannu Siiskonen (PirG) | Messukylä / 7. väylä. | PW |
Pasi Kosonen (PirG) | Messukylä / 7. väylä. | Wedge 52° |
Kristiina Salminen (PirG) | Vuohenoja / 8. väylä. | Draiver |
Jukka Lehto (PirG) | Messukylä / 7. väylä. | Wedge 56° |
Heikki Virtanen (PirG) | Messukylä / 5. väylä. | Rauta 6 |
Tuomas Haikonen (PirG) | Messukylä / 7. väylä. | PW |
2015 | ||
Ole Löövi (GPi) | Vuohenoja / 6. väylä. | Rauta 9 |
Jari Martikainen (PirG) | Vuohenoja / 4. väylä. | Rauta 7 |
Tomi Niemi (VGC) | Messukylä / 7. väylä. | Rauta 8 |
Marko Salo (PirG) | Messukylä / 7. väylä. | Wedge 52° |
2016 | ||
Pekka Seppä (GPi) | Messukylä / 7. väylä. | PW |
Keijo Korte (TG) | Vuohenoja / 6. väylä. | Rauta 9 |
Akseli Salminen (PirG) | Vuohenoja / 9. väylä. | Rauta 9 |
2017 | ||
Kari Kilpeläinen (PirG) | Vuohenoja / 4. väylä. | Rauta 6 |
Riku Sydänheimo (Ei seuraa) | Vuohenoja / 3. väylä. | Draiveri |
Juuso Lammi (PirG) | Vuohenoja / 9. väylä. | Rauta 6 |
Aukusti Kivelä (PirG) | Messukylä / 5. väylä. | Draiveri |
Vesa Karvinen (PirG) | Messukylä / 7. väylä. | Rauta 9 |
2018 | ||
Lasse Tuominen (TG) | Vanhankirkonkenttä / 8. väylä. | Wedge 52° |
Jussi Andreasen (GPi) | Vanhankirkonkenttä / 6. väylä. | Draiveri |
Kristiina Vähämaa (PirG) | Messukylä / 8. väylä. | Draiveri |
Arto Teittinen (PirG) | Messukylä / 7. väylä. | Rauta 7 |
Marja-Liisa Kuokkanen (Ojlg) | Vanhankirkonkenttä / 1. väylä. | Draiveri |
Leila Pahkamaa (PirG) | Messukylä / 7. väylä. | Rauta 8 |
2019 | ||
Jouni Huuskonen (PirG) | Messukylä / 7. väylä | Rauta 8 |
Raimo Laaja (PirG) | Messukylä / 5. väylä | 5-Wood |
Matias Maijala (TG) | Vuohenoja / 4. väylä | Rauta 8 |
Riitta Hermiö (Ei seuraa) | Vuohenoja / 2. väylä | 3-wood |
2020 | ||
Sirpa Lehti (PirG) | Messukylä / 7. väylä | Rauta 9 |
Tommi Rasila (PirG) | Messukylä / 7. väylä | PW |
Anssi Tieranta (TG) | Vuohenoja / 7. väylä | PW |
Sami Junttila (KaG) | Messukylä / 7. väylä | PW |
Nelli Sillanpää (PirG) |
Vuohenoja / 7 .väylä |
Rauta 8 |
Sirkku Ahonen | Messukylä / 7. väylä | Rauta 7 |
Emil Asp | Vuohenoja / 9. väylä |
Rauta 8 |
2021 | ||
Heikki Eronen (PirG) | Vuohenoja / 4. väylä | Rauta 7 |
Matti Kujala | Vuohenoja / 9. väylä | Rauta 7 |
Verneri Harjuntausta (LSG) | Vuohenoja / 8. väylä | Rauta 9 |
Martti Salokorpi | Messukylä / 7. väylä | Rauta 9 |
Jouni Lattunen | Vuohenoja / 9. väylä |
PW |
Harri Anttila | Vuohenoja / 4. väylä | Rauta 8 |
Jari Martikainen Kenneth Nyholm (pelattu yksin) 2022 Salme Näsi (PirG) Elias Kröger Nuppu Saarinen Kastehelmi Lehvä 11v |
Messukylä / 7. väylä Vuohenoja / 1. väylä
Messukylä / 7. väylä Messukylä / 5. väylä Messykylä / 7. väylä Messykylä / 7. väylä
|
PW PW
Rauta 9 5- wood PW Rauta 9 |